車両案内
車格 | 4t幌車両 |
荷台寸法(最大寸法) | 7200×2350×2500 |
最大積載量 | 2200kg~2700kg |
特徴 | 4ロング |
保有台数 | 45台 |
車格 | 4t平ボデー |
荷台寸法(最大寸法) | 6200×2100 |
最大積載量 | 3200kg~3550kg |
特徴 | 鋼材使用の荷台です。 |
保有台数 | 3台 |
車格 | 大型ウイング車 |
荷台寸法(最大寸法) | 9600×2350×2650 |
最大積載量 | 6000kg~14400kg |
特徴 | 10輪、低床車有(中型車含む) |
保有台数 | 34台 |
車格
| 大型平ボデー
|
荷台寸法(最大寸法)
| 8000×2350
|
最大積載量
| 5100kg~12400kg
|
特徴
| 鋼材使用の荷台です。(中型車含む)
|
保有台数
| 8台
|
車格
| ユニック車
|
荷台寸法(最大寸法)
| 2150×5500
|
最大積載量
| 6700kg
|
特徴
| リフトなどで積めない作業に!
|
保有台数
| 1台
|
車格 | トラクタ(トレーラー) |
荷台寸法(最大寸法) | 2480×9600 |
最大積載量 | 18600kg~28600kg |
特徴 | 鋼材使用の荷台です。 |
保有台数 | トラクタ3台、トレーラー4台 |
車格
| 小型車両
|
荷台寸法(最大寸法)
| 1610×3100
|
最大積載量
| 3000kg
|
特徴
| 小型ながら3トン積、金型等の運搬に!
|
保有台数
| 1台
|
全車両保有台数
全車両数 95台(内被牽引車 3台)